U fabricatore cinese 3.5ton CPCD35 gas GPL carrelli elevatori duali carburanti in vendita
Funzioni principali
1.Simple design bella apparenza
2. Visione di guida larga, u cunfortu di u funziunamentu hè migliuratu attraversu un disignu ergonomicu, un spaziu di operazione allargatu è un layout raghjone.
3. Amichevule à l'ambiente, Low rumore è emissioni di scarico facenu ELITE forklift amichevole ambientale
4..Dashboard digitale LCD per un cuntrollu faciule di a macchina
5.New tippu steering cù u funziunamentu facile è alta reliability
6.Long vita di serviziu è mantenimentu faciule, u funziunamentu di u funziunamentu è l'efficienza sò migliurati
7.Two altirnativa di mutore: mutore Nissan K25 è mutore Guangqing domesticu. Economicu ma abbastanza putente.
8.Transmission: Cù tecnulugia TCM.
9. I motori optional cumplenu u regulamentu di cuntrollu di a missione EU stage-III è uttene l'accreditazione EPA.
Specificazione
| Mudellu | CPCD35 |
| Pesu di a macchina | 3500 kg |
| Distanza di centru di carica | 500 mm |
| Altezza di elevazione libera | 160 mm |
| Lunghezza totale (cù forchetta / senza forchetta) | 3763/2693 mm |
| Larghezza | 1225 mm |
| Altezza di guardia sopra | 2090 mm |
| basa di rota | 1700 mm |
| Distanza minima da terra | 135 mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6°/12° |
| Pneu.No.(avant) | 28x9-15-14PR |
| No. di pneumatici (posteriore) | 6.5-10-1OPR |
| Radiu di rotazione minimu (lato esterno) | 2420 mm |
| Larghezza minima di u corridoiu à l'angolo drittu | 4260 mm |
| Misura di forchetta | 1070 × 125 × 50 mm |
| Velocità massima di travagliu (piena carica / senza carica) | 19/19 km/h |
| Velocità massima di elevazione (piena carica / senza carica) | 330/370 mm/s |
| Capacità massima di gradu (carica piena / senza carica) | 15/20 |
| Pesu di a macchina | 4500 kg |
| Mudellu di mutore | GQ-4Y/GPL |
| Carburante a benzina Potenza nominale/rpm | 2800 |
| Gputenza nominale di carburante asoline | 46 kw |
| Coppia nominale GPL/rpm | 156/1800 |
| LPG carburante Max.power | 39 kw |
| Capacità di u cisterna di carburante GPL | 4 |
| U spustamentu | 2.237L |
| Bore*Stroke | 2488cc |
Consegna






